top of page
Sporting CP
Época:
2007-2008
2





























Plantel
Nome | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Moutinho | A | 28 | 21 | 56 | 07 | |||
Paulo Bento | A | 39 | 56 | - | ||||
Miguel Veloso | A | 24 | 22 | 54 | 01 | |||
Tonel | A | 13 | 28 | 52 | 06 | |||
Abel Ferreira | A | 78 | 29 | 52 | 02 | |||
Leandro Romagnoli | A | 30 | 27 | 51 | 05 | |||
Marat Izmailov | A | 07 | 25 | 47 | 08 | |||
Liedson | A | 31 | 30 | 47 | 23 | |||
Simon Vukcevic | A | 10 | 22 | 47 | 14 | |||
Anderson Polga | A | 04 | 29 | 46 | 02 | |||
Bruno Pereirinha | A | 20 | 42 | 02 | ||||
Rui Patrício | A | 01 | 20 | 36 | 00 | |||
Ronny Araújo | A | 08 | 22 | 34 | 00 | |||
Yannick Djaló | A | 20 | 22 | 27 | 07 | |||
Milan Purović | A | 09 | 23 | 27 | 06 | |||
Gladstone | A | 26 | 23 | 25 | 02 | |||
Pontus Farnerud | A | 21 | 28 | 21 | 00 | |||
Leandro Grimi | A | 18 | 23 | 20 | 00 | |||
Rodrigo Tiui | A | 22 | 22 | 17 | 03 | |||
Adrien Silva | A | 06 | 19 | 15 | 00 | |||
Vladimir Stojković | A | 34 | 24 | 15 | 00 | |||
Celsinho | A | 88 | 19 | 12 | 00 | |||
Marian Had | A | 03 | 25 | 08 | 00 | |||
Derlei | A | 11 | 32 | 07 | 02 | |||
Tiago Ferreira | A | 16 | 33 | 05 | 00 | |||
Luís Páez | A | 28 | 18 | 05 | 00 | |||
Pedro Silva | A | 02 | 27 | 04 | 00 | |||
Carlos Paredes | A | 05 | 31 | 04 | 00 | |||
Diogo Rosado | A | 18 | - | - | ||||
André Marques | A | 20 | - | - | ||||
André Santos | A | 19 | - | - | ||||
Filipe Soares Franco | A | 55 | - | - | ||||
Yannick Pupo | A | 55 | 20 | - | - | |||
Paulo Renato | A | 44 | 21 | - | - |
bottom of page