top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Real Betis | A | Espanha | 33 | 14 | - | - | ||||
2023-2024 | Real Betis | A | Espanha | 32 | 14 | 30 | 01 | ||||
2022-2023 | Real Betis | A | Espanha | 31 | 14 | 43 | 04 | ||||
2021-2022 | Real Betis | A | Espanha | 30 | 14 | 49 | 04 | ||||
2020-2021 | Real Betis | A | Espanha | 29 | 14 | 30 | 02 | ||||
2019-2020 | Real Betis | A | Espanha | 28 | 14 | 13 | 00 | ||||
2018-2019 | Real Betis | A | Espanha | 27 | 14 | 43 | 00 | ||||
2017-2018 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 14 | 38 | 01 | ||||
2016-2017 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 14 | 43 | 02 | ||||
2015-2016 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 14 | 36 | 03 | ||||
2014-2015 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 14 | 42 | 01 | ||||
2013-2014 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 14 | 33 | 04 | ||||
2012-2013 | Cercle Brugge | A | Bélgica | 21 | 21 | 32 | 02 | ||||
2011-2012 | Fátima | A | Portugal | 20 | 13 | 02 | |||||
2011-2012 | Cercle Brugge | A | Bélgica | 20 | 21 | 19 | 01 | ||||
2010-2011 | Sporting CP | A | Portugal | 19 | 49 | 01 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page