top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | West Bromwich | A | Inglaterra | 26 | 20 | - | - | ||||
2023-2024 | Sassuolo | A | Itália | 26 | 06 | 23 | 01 | ||||
2023-2024 | Valencia | A | Espanha | 26 | 08 | - | - | ||||
2022-2023 | SC Braga | A | Portugal | 25 | 19 | 38 | 04 | ||||
2022-2023 | Valencia | A | Espanha | 25 | 08 | - | - | ||||
2021-2022 | Valencia | A | Espanha | 24 | 08 | 34 | 00 | ||||
2020-2021 | Valencia | A | Espanha | 23 | 19 | 35 | 02 | ||||
2019-2020 | Famalicão | A | Portugal | 22 | 69 | 39 | 03 | ||||
2018-2019 | Tenerife | A | Espanha | 21 | 12 | 16 | 01 | ||||
2018-2019 | Valencia | A | Espanha | 21 | 26 | 01 | 00 | ||||
2017-2018 | Estrela Vermelha | A | Sérvia | 20 | 06 | 37 | 03 | ||||
2016-2017 | Estrela Vermelha | A | Sérvia | 19 | 06 | 10 | 00 | ||||
2015-2016 | Estrela Vermelha | A | Sérvia | 18 | 06 | 01 | 00 | ||||
2013-2014 | OFK Beograd | U17 | Sérvia | 16 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page