top of page
Competição |
---|
2021-2022 Espanha 1ª Liga |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thierry Correia | 2024-2025 | A | 12 | Defesa direito | 26 | - | - | |||
Pepelu | 2024-2025 | A | 18 | Médio centro | 26 | - | - | |||
Thierry Correia | 2023-2024 | A | 02 | Defesa direito | 25 | 35 | 00 | |||
Cenk Özkacar | 2023-2024 | A | 15 | Defesa central | 23 | 25 | 00 | |||
Uroš Račić | 2023-2024 | A | 08 | Médio defensivo | 26 | - | - | |||
Pepelu | 2023-2024 | A | 18 | Médio centro | 25 | 39 | 08 | |||
Thierry Correia | 2022-2023 | A | 02 | Defesa direito | 24 | 28 | 00 | |||
Cenk Özkacar | 2022-2023 | A | 15 | Defesa central | 22 | 21 | 00 | |||
Uroš Račić | 2022-2023 | A | 08 | Médio defensivo | 25 | - | - | |||
Gonçalo Guedes | 2022-2023 | A | 07 | Extremo direito | 26 | - | - | |||
Koba Koindredi | 2022-2023 | A | 27 | Médio centro | 21 | - | - | |||
Thierry Correia | 2021-2022 | A | 02 | Defesa direito | 23 | 22 | 00 | |||
Cristiano Piccini | 2021-2022 | A | 24 | Defesa direito | 29 | 08 | 01 | |||
Uroš Račić | 2021-2022 | A | 08 | Médio defensivo | 24 | 34 | 00 | |||
Gonçalo Guedes | 2021-2022 | A | 07 | Extremo direito | 25 | 42 | 13 | |||
Jason Remeseiro | 2021-2022 | A | 23 | Extremo direito | 28 | 07 | 00 | |||
Koba Koindredi | 2021-2022 | A | 27 | Médio centro | 20 | 13 | 01 | |||
Thierry Correia | 2020-2021 | A | 02 | Defesa direito | 22 | 32 | 02 | |||
Cristiano Piccini | 2020-2021 | A | 21 | Defesa direito | 28 | 03 | 00 | |||
Uroš Račić | 2020-2021 | A | 19 | Médio defensivo | 23 | 35 | 02 | |||
Gonçalo Guedes | 2020-2021 | A | 07 | Extremo direito | 24 | 34 | 07 | |||
Jason Remeseiro | 2020-2021 | A | 23 | Extremo direito | 27 | 21 | 00 | |||
Koba Koindredi | 2020-2021 | A | 27 | Médio centro | 19 | 06 | 01 | |||
Thierry Correia | 2019-2020 | A | 02 | Defesa direito | 21 | 07 | 00 | |||
Cristiano Piccini | 2019-2020 | A | 21 | Defesa direito | 27 | 02 | 00 | |||
Gonçalo Guedes | 2019-2020 | A | 07 | Extremo direito | 23 | 25 | 02 | |||
Jason Remeseiro | 2019-2020 | A | Extremo direito | 26 | - | - | ||||
Koba Koindredi | 2019-2020 | B | 19 | Médio centro | 18 | 17 | 01 | |||
Cristiano Piccini | 2018-2019 | A | 21 | Defesa direito | 26 | 38 | 01 | |||
Uroš Račić | 2018-2019 | A | 26 | Médio defensivo | 21 | 01 | 00 | |||
Gonçalo Guedes | 2018-2019 | A | 07 | Extremo direito | 22 | 39 | 08 | |||
Luciano Vietto | 2017-2018 | A | 08 | Ponta-de-lança | 24 | 19 | 05 | |||
Gonçalo Guedes | 2017-2018 | A | 07 | Médio ofensivo | 21 | 38 | 06 | |||
Andreas Pereira | 2017-2018 | A | 11 | Médio ofensivo | 22 | 29 | 01 | |||
Nani | 2017-2018 | A | Extremo esquerdo | 31 | - | - | ||||
João Cancelo | 2016-2017 | A | 02 | Defesa direito | 23 | 38 | 01 | |||
Nani | 2016-2017 | A | 17 | Extremo esquerdo | 30 | 26 | 05 | |||
Pedro Gonçalves | 2016-2017 | U19 | Médio ofensivo | 19 | - | - | ||||
João Cancelo | 2015-2016 | A | 02 | Defesa direito | 22 | 39 | 03 | |||
Danilo Barbosa | 2015-2016 | A | 12 | Médio defensivo | 20 | 34 | 00 | |||
André Gomes | 2015-2016 | A | 21 | Médio centro | 22 | 41 | 04 | |||
Nuno Espírito Santo | 2015-2016 | A | Treinador | 42 | 20 | - | ||||
Pedro Gonçalves | 2015-2016 | U19 | Médio ofensivo | 18 | - | - | ||||
João Cancelo | 2014-2015 | A | 02 | Defesa direito | 21 | 13 | 00 | |||
João Pereira | 2014-2015 | A | 12 | Defesa direito | 31 | - | - | |||
André Gomes | 2014-2015 | A | 21 | Médio centro | 21 | 37 | 04 | |||
Nuno Espírito Santo | 2014-2015 | A | Treinador | 42 | 42 | - | ||||
João Pereira | 2013-2014 | A | 12 | Defesa direito | 30 | 37 | 00 | |||
Ricardo Costa | 2013-2014 | A | 20 | Defesa central | 33 | 32 | 04 | |||
Jérémy Mathieu | 2013-2014 | A | 22 | Defesa Esquerdo | 30 | 46 | 04 | |||
Hélder Postiga | 2013-2014 | A | 09 | Ponta-de-lança | 31 | 23 | 04 | |||
João Pereira | 2012-2013 | A | 12 | Defesa direito | 29 | 37 | 00 | |||
Ricardo Costa | 2012-2013 | A | 20 | Defesa central | 32 | 36 | 04 | |||
Jérémy Mathieu | 2012-2013 | A | 22 | Defesa Esquerdo | 29 | 18 | 01 | |||
Miguel | 2011-2012 | A | 23 | Defesa direito | 32 | 22 | 00 | |||
Ricardo Costa | 2011-2012 | A | 20 | Defesa central | 31 | 18 | 01 | |||
Jérémy Mathieu | 2011-2012 | A | 22 | Defesa Esquerdo | 28 | 50 | 00 | |||
Miguel | 2010-2011 | A | 23 | Defesa direito | 31 | 30 | 00 | |||
Ricardo Costa | 2010-2011 | A | 20 | Defesa central | 30 | 38 | 01 | |||
Jérémy Mathieu | 2010-2011 | A | 22 | Defesa Esquerdo | 27 | 38 | 01 | |||
Manuel Fernandes | 2010-2011 | A | 18 | Médio centro | 25 | 11 | 00 | |||
Miguel | 2009-2010 | A | 23 | Defesa direito | 30 | 38 | 00 | |||
Jérémy Mathieu | 2009-2010 | A | 22 | Defesa Esquerdo | 26 | 25 | 01 | |||
Manuel Fernandes | 2009-2010 | A | 18 | Médio centro | 24 | 21 | 01 | |||
Timo Hildebrand | 2008-2009 | A | 01 | Guarda-redes | 30 | 02 | 00 | |||
Miguel | 2008-2009 | A | 23 | Defesa direito | 29 | 37 | 00 | |||
Manuel Fernandes | 2008-2009 | A | 18 | Médio centro | 23 | 38 | 02 | |||
Hugo Viana | 2008-2009 | A | 25 | Médio centro | 26 | 06 | 00 | |||
Angulo | 2008-2009 | A | 10 | Médio ofensivo | 32 | 16 | 01 | |||
Timo Hildebrand | 2007-2008 | A | 13 | Guarda-redes | 29 | 37 | 00 | |||
Miguel | 2007-2008 | A | 23 | Defesa direito | 28 | 34 | 01 | |||
Marco Caneira | 2007-2008 | A | 12 | Defesa central | 29 | 29 | 00 | |||
Manuel Fernandes | 2007-2008 | A | 03 | Médio centro | 22 | 12 | 00 | |||
Angulo | 2007-2008 | A | 10 | Médio ofensivo | 31 | 22 | 02 | |||
Miguel | 2006-2007 | A | 02 | Defesa direito | 27 | 40 | 00 | |||
Hugo Viana | 2006-2007 | A | 16 | Médio centro | 24 | 32 | 02 | |||
Angulo | 2006-2007 | A | 10 | Médio ofensivo | 30 | 49 | 10 | |||
Miguel | 2005-2006 | A | 02 | Defesa direito | 26 | 32 | 01 | |||
Marco Caneira | 2005-2006 | A | 12 | Defesa central | 27 | 08 | 00 | |||
Hugo Viana | 2005-2006 | A | 16 | Médio centro | 23 | 19 | 00 | |||
Angulo | 2005-2006 | A | 10 | Médio ofensivo | 29 | 36 | 06 | |||
Marco Caneira | 2004-2005 | A | 12 | Defesa central | 26 | 30 | 01 | |||
Angulo | 2004-2005 | A | 10 | Médio ofensivo | 28 | 33 | 03 | |||
Angulo | 2003-2004 | A | 10 | Médio ofensivo | 27 | 36 | 05 | |||
Angulo | 2002-2003 | A | 10 | Médio ofensivo | 26 | 41 | 06 | |||
Angulo | 2001-2002 | A | 10 | Médio ofensivo | 25 | 31 | 06 | |||
Angulo | 2000-2001 | A | 10 | Médio ofensivo | 24 | 40 | 01 | |||
Angulo | 1999-2000 | A | 10 | Médio ofensivo | 23 | 49 | 08 | |||
Angulo | 1998-1999 | A | 23 | Médio ofensivo | 22 | 47 | 13 | |||
Angulo | 1997-1998 | A | 10 | Médio ofensivo | 21 | 31 | 05 | |||
Leandro Machado | 1996-1997 | A | 09 | Ponta-de-lança | 21 | 25 | 08 | |||
Angulo | 1995-1996 | A | Médio ofensivo | 19 | 15 | 02 | ||||
Salif Keita | 1975-1976 | A | Ponta-de-lança | 29 | 22 | 05 | ||||
Salif Keita | 1974-1975 | A | Ponta-de-lança | 28 | 22 | 11 | ||||
Salif Keita | 1973-1974 | A | Ponta-de-lança | 27 | 30 | 07 |
bottom of page