top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Fluminense | A | Brasil | 35 | 20 | 14 | 00 | ||||
2012 | Fluminense | A | Brasil | 34 | 20 | 36 | 05 | ||||
2011 | Fluminense | A | Brasil | 33 | 20 | 25 | 01 | ||||
2010 | Fluminense | A | Brasil | 32 | 20 | 16 | 01 | ||||
2009-2010 | Chelsea | A | Inglaterra | 32 | 20 | 28 | 03 | ||||
2008-2009 | Chelsea | A | Inglaterra | 31 | 20 | 30 | 03 | ||||
2007-2008 | Barcelona | A | Espanha | 30 | 20 | 29 | 01 | ||||
2006-2007 | Barcelona | A | Espanha | 29 | 20 | 47 | 06 | ||||
2005-2006 | Barcelona | A | Espanha | 28 | 20 | 43 | 05 | ||||
2004-2005 | Barcelona | A | Espanha | 27 | 20 | 42 | 09 | ||||
2003-2004 | FC Porto | A | Portugal | 26 | 10 | 45 | 04 | ||||
2002-2003 | FC Porto | A | Portugal | 25 | 10 | 45 | 12 | ||||
2001-2002 | FC Porto | A | Portugal | 24 | 10 | 48 | 19 | ||||
2000-2001 | FC Porto | A | Portugal | 23 | 10 | 47 | 06 | ||||
1999-2000 | FC Porto | A | Portugal | 22 | 29 | 38 | 07 | ||||
1998-1999 | Salgueiros | A | Portugal | 21 | 25 | 13 | 02 | ||||
1998-1999 | FC Porto | A | Portugal | 21 | 29 | 06 | 00 | ||||
1997-1998 | Alverca | A | Portugal | 20 | 32 | 12 | |||||
1997 | CSA | A | Brasil | 19 | - | - | |||||
1996 | Corinthians | A | Brasil | 18 | 02 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page