top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Flamengo | A | Brasil | 29 | 18 | - | - | ||||
2024 | Flamengo | A | Brasil | 28 | 12 | 41 | 02 | ||||
2023-2024 | Flamengo | A | Brasil | 27 | 12 | 33 | 02 | ||||
2023-2024 | River Plate | A | Argentina | 27 | 11 | 38 | 07 | ||||
2022-2023 | River Plate | A | Argentina | 26 | 11 | 42 | 06 | ||||
2021-2022 | River Plate | A | Argentina | 25 | 11 | 48 | 11 | ||||
2020-2021 | River Plate | A | Argentina | 24 | 11 | 39 | 10 | ||||
2019-2020 | River Plate | A | Argentina | 23 | 11 | 28 | 06 | ||||
2018-2019 | River Plate | A | Argentina | 22 | 11 | 35 | 06 | ||||
2017-2018 | River Plate | A | Argentina | 21 | 11 | 19 | 00 | ||||
2016-2017 | River Plate | A | Argentina | 20 | 11 | 02 | 00 | ||||
2016-2017 | Liverpool Montevideo | A
| Uruguai | 20 | 10 | 19 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page