top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Manchester United | A | Inglaterra | 23 | 21 | - | - | ||||
2022-2023 | Manchester United | A | Inglaterra | 22 | 21 | 44 | 08 | ||||
2022-2023 | Ajax | A | Países Baixos | 22 | 39 | - | - | ||||
2021-2022 | Ajax | A | Países Baixos | 21 | 39 | 33 | 12 | ||||
2020-2021 | Ajax | A | Países Baixos | 20 | 39 | 46 | 11 | ||||
2020 | São Paulo | A | Brasil | 20 | 11 | 04 | 00 | ||||
2019 | São Paulo | A | Brasil | 19 | 39 | 45 | 06 | ||||
2018 | São Paulo | A | Brasil | 18 | 39 | 03 | 00 | ||||
2017 | São Paulo | U20 | Brasil | 17 | 10 | 00 | |||||
2016 | São Paulo | U17 | Brasil | 16 | 01 | 01 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page