top of page
Foto Perfil | Época | Foto | Equipa | País | Numero | Idade | Equipa | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Arsenal | Inglaterra | 08 | 26 | A | - | - | ||||
2023-2024 | Arsenal | Inglaterra | 08 | 25 | A | 48 | 11 | ||||
2022-2023 | Arsenal | Inglaterra | 08 | 24 | A | 45 | 15 | ||||
2021-2022 | Arsenal | Inglaterra | 08 | 23 | A | 40 | 07 | ||||
2021-2022 | Real Madrid | Espanha | 21 | 23 | A | - | - | ||||
2020-2021 | Arsenal | Inglaterra | 11 | 22 | A | 20 | 02 | ||||
2020-2021 | Real Madrid | Espanha | 21 | 22 | A | 09 | 00 | ||||
2019-2020 | Real Sociedad | Espanha | 21 | 21 | A | 28 | 07 | ||||
2018-2019 | Vitesse | Paises Baixos | 18 | 20 | A | 39 | 11 | ||||
2017-2018 | Heerenveen | Paises Baixos | 10 | 19 | A | 26 | 02 | ||||
2016-2017 | Heerenveen | Paises Baixos | 17 | 18 | A | 17 | 01 | ||||
2016-2017 | Real Madrid | Espanha | 26 | 18 | A | 01 | 00 | ||||
2015-2016 | Real Madrid | Espanha | 27 | 17 | B | 38 | 01 | ||||
2014-2015 | Real Madrid | Espanha | 41 | 16 | A | 01 | 00 | ||||
2014 | Stromsgodset | Noruega | 16 | 15 | A | 25 | 05 |
bottom of page