top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Twente | A | Países Baixos | 36 | 09 | - | - | ||||
2023-2024 | Twente | A | Países Baixos | 35 | 09 | 39 | 16 | ||||
2022-2023 | Twente | A | Países Baixos | 34 | 09 | 44 | 09 | ||||
2021-2022 | Twente | A | Países Baixos | 33 | 13 | 35 | 17 | ||||
2020-2021 | Basileia | A | Suíça | 32 | 09 | 29 | 02 | ||||
2019-2020 | Basileia | A | Suíça | 31 | 09 | 18 | 06 | ||||
2018-2019 | Basileia | A | Suíça | 30 | 09 | 42 | 17 | ||||
2017-2018 | Basileia | A | Suíça | 29 | 09 | 26 | 12 | ||||
2016-2017 | Vitesse | A | Países Baixos | 28 | 13 | 37 | 23 | ||||
2015-2016 | Norwich | A | Inglaterra | 27 | 29 | 01 | 01 | ||||
2015-2016 | Real Betis | A | Espanha | 27 | 09 | 19 | 03 | ||||
2014-2015 | Saint-Étienne | A | França | 26 | 13 | 39 | 09 | ||||
2013-2014 | Norwich | A | Inglaterra | 25 | 09 | 27 | 01 | ||||
2012-2013 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 09 | 41 | 20 | ||||
2011-2012 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 09 | 47 | 25 | ||||
2010-2011 | FC Utrecht | A | Países Baixos | 22 | 09 | 44 | 23 | ||||
2009-2010 | FC Utrecht | A | Países Baixos | 21 | 09 | 40 | 16 | ||||
2008-2009 | Vitesse | A | Países Baixos | 20 | 17 | 34 | 08 | ||||
2007-2008 | Vitesse | A | Países Baixos | 19 | 29 | 01 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2010 | Países Baixos | U21 | - | - | - |
Vídeos
bottom of page