top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atlanta United | A | Argentina | 43 | - | - | |||||
2019-2020 | Vélez Sarsfield | A | Argentina | 42 | 09 | - | |||||
2018-2019 | Vélez Sarsfield | A | Argentina | 41 | 30 | - | |||||
2017-2018 | Vélez Sarsfield | A | Argentina | 40 | 15 | - | |||||
2017 | Argentinos Juniors | A | Argentina | 39 | 01 | - | |||||
2013-2014 | Newell's Old Boys | A | Argentina | 36 | 20 | 32 | 02 | ||||
2012-2013 | Newell's Old Boys | A | Argentina | 35 | 20 | 37 | 01 | ||||
2011-2012 | AS Roma | A | Itália | 34 | 05 | 32 | 00 | ||||
2010-2011 | Marselha | A | França | 33 | 19 | 41 | 04 | ||||
2009-2010 | Marselha | A | França | 32 | 19 | 36 | 06 | ||||
2008-2009 | Real Madrid | A | Espanha | 31 | 16 | 34 | 02 | ||||
2007-2008 | Real Madrid | A | Espanha | 30 | 16 | 26 | 01 | ||||
2006-2007 | Manchester United | A | Inglaterra | 29 | 04 | 38 | 01 | ||||
2005-2006 | Manchester United | A | Inglaterra | 28 | 04 | 06 | 02 | ||||
2004-2005 | Manchester United | A | Inglaterra | 27 | 04 | 39 | 01 | ||||
2003-2004 | PSG | A | França | 26 | 02 | 38 | 03 | ||||
2002-2003 | PSG | A | França | 25 | 02 | 47 | 04 | ||||
2001-2002 | PSG | A | França | 24 | 02 | 51 | 02 | ||||
2000-2001 | Valladolid | A | Espanha | 23 | 02 | 36 | 01 | ||||
1999-2000 | Valladolid | A | Espanha | 22 | 02 | 18 | 00 | ||||
1998-1999 | Sporting CP | A | Portugal | 21 | 28 | 06 | 01 | ||||
1997-1998 | Valladolid | A | Espanha | 20 | 25 | - | - | ||||
1996-1997 | Newell's Old Boys | A | Argentina | 19 | 08 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page