top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Académica | A | Portugal | 36 | 09 | 05 | 00 | ||||
2018-2019 | Académica | A | Portugal | 35 | 09 | 23 | 10 | ||||
2017-2018 | Hajduk Split | A | Croácia | 34 | 10 | 16 | 03 | ||||
2017-2018 | AEK | A | Grécia | 34 | 09 | 03 | 01 | ||||
2016-2017 | AEK | A | Grécia | 33 | 09 | 27 | 04 | ||||
2015-2016 | Hannover 96 | A | Alemanha | 32 | 22 | 07 | 01 | ||||
2015-2016 | Anzhi | A | Rússia | 32 | 09 | 14 | 04 | ||||
2014-2015 | Kuban Krasnodar | A | Rússia | 31 | 20 | 13 | 03 | ||||
2014-2015 | Cesena | A | Itália | 31 | 27 | 10 | 00 | ||||
2013-2014 | Beşiktaş | A | Turquia | 30 | 09 | 33 | 15 | ||||
2012-2013 | Beşiktaş | A | Turquia | 29 | 09 | 22 | 10 | ||||
2011-2012 | Beşiktaş | A | Turquia | 28 | 09 | 34 | 14 | ||||
2010-2011 | Beşiktaş | A | Turquia | 27 | 34 | 19 | 08 | ||||
2010-2011 | Werder Bremen | A | Alemanha | 27 | 23 | 21 | 11 | ||||
2009-2010 | Werder Bremen | A | Alemanha | 26 | 23 | 36 | 11 | ||||
2008-2009 | Werder Bremen | A | Alemanha | 25 | 23 | 43 | 16 | ||||
2007-2008 | Werder Bremen | A | Alemanha | 24 | 23 | 38 | 17 | ||||
2006-2007 | Werder Bremen | A | Alemanha | 23 | 23 | 49 | 13 | ||||
2005-2006 | FC Porto | A | Portugal | 22 | 39 | 38 | 05 | ||||
2004-2005 | Boavista | A | Portugal | 21 | 77 | 16 | 03 | ||||
2004-2005 | FC Porto | A | Portugal | 21 | 29 | 05 | 00 | ||||
2003-2004 | FC Porto | A | Portugal | 20 | 29 | 07 | 00 | ||||
2003-2004 | União Leiria | A | Portugal | 20 | 17 | 16 | 03 | ||||
2002-2003 | FC Porto | A | Portugal | 19 | 57 | 01 | 00 | ||||
2002-2003 | União Leiria | A | Portugal | 19 | 09 | 15 | 04 | ||||
2001-2002 | FC Porto | B | Portugal | 18 | 01 | 00 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page