top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Bahia | A | Brasil | 32 | 13 | - | - | ||||
2023 | FC Cincinnati | A | USA | 31 | 13 | 32 | 03 | ||||
2021-2022 | Granada | A | Espanha | 30 | 02 | 14 | 01 | ||||
2020-2021 | Bayer Leverkusen | A | Alemanha | 29 | 02 | - | 00 | ||||
2019-2020 | Atlético Madrid | A | Espanha | 28 | 04 | 18 | 00 | ||||
2018-2019 | Atlético Madrid | A | Espanha | 27 | 04 | 33 | 01 | ||||
2017-2018 | PSV | A | Países Baixos | 26 | 04 | 35 | 03 | ||||
2016-2017 | PSV | A | Países Baixos | 25 | 04 | 34 | 02 | ||||
2015-2016 | PSV | A | Países Baixos | 24 | 04 | 42 | 03 | ||||
2014-2015 | PSV | A | Países Baixos | 23 | 04 | 29 | 01 | ||||
2013-2014 | PSV | A | Países Baixos | 22 | 13 | 32 | 01 | ||||
2012-2013 | Sporting CP | A | Portugal | 21 | 19 | 02 | 00 | ||||
2011-2012 | Sporting CP | A | Portugal | 20 | 19 | 08 | 00 | ||||
2011 | La Equidad | A | Colômbia | 19 | 05 | 07 | 00 | ||||
2010 | La Equidad | A | Colômbia | 18 | 07 | 00 | |||||
2009 | La Equidad | A | Colômbia | 17 | 13 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page