top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Real Zaragoza | A | Espanha | 34 | 06 | 12 | 00 | ||||
2011-2012 | Zenit | A | Rússia | 34 | 05 | 13 | 00 | ||||
2010-2011 | Zenit | A | Rússia | 33 | 05 | 02 | 00 | ||||
2009-2010 | Zenit | A | Rússia | 32 | 05 | 42 | 01 | ||||
2008-2009 | Galatasaray | A | Turquia | 31 | 05 | 38 | 00 | ||||
2008-2009 | Estugarda | A | Alemanha | 31 | 06 | - | - | ||||
2007-2008 | Estugarda | A | Alemanha | 30 | 06 | 38 | 03 | ||||
2006-2007 | Estugarda | A | Alemanha | 29 | 06 | 24 | 03 | ||||
2005-2006 | Estugarda | A | Alemanha | 28 | 06 | 43 | 00 | ||||
2004-2005 | Estugarda | A | Alemanha | 27 | 06 | 22 | 02 | ||||
2003-2004 | Estugarda | A | Alemanha | 26 | 06 | 44 | 01 | ||||
2002-2003 | Estugarda | A | Alemanha | 25 | 06 | 41 | 02 | ||||
2001-2002 | Estugarda | A | Alemanha | 24 | 06 | 14 | 02 | ||||
2001-2002 | Benfica | A | Portugal | 24 | 06 | 18 | 02 | ||||
2000-2001 | Benfica | A | Portugal | 23 | 06 | 37 | 00 | ||||
1999-2000 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 22 | 06 | 34 | 02 | ||||
1998-1999 | Felgueiras | A | Portugal | 21 | 33 | 00 | |||||
1997-1998 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 20 | 18 | 09 | 00 | ||||
1996-1997 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 19 | 16 | 15 | 00 | ||||
1995-1996 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 18 | 27 | 01 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page