top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Moreirense | A | Portugal | 28 | 05 | 01 | 00 | ||||
2014-2015 | Moreirense | A | Portugal | 27 | 05 | 16 | 00 | ||||
2013-2014 | Sion | A | Suíça | 26 | 05 | 01 | 00 | ||||
2012-2013 | Sion | A | Suíça | 25 | 05 | 26 | 00 | ||||
2011-2012 | Beira Mar | A | Portugal | 24 | 20 | 08 | 00 | ||||
2010-2011 | Beira Mar | A | Portugal | 23 | 23 | 17 | 00 | ||||
2009-2010 | Iraklis | A | Grécia | 22 | 06 | 01 | 00 | ||||
2009-2010 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 55 | 10 | 00 | ||||
2008-2009 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 21 | 55 | 17 | 02 | ||||
2007-2008 | Freamunde | A | Portugal | 20 | 55 | 10 | 01 | ||||
2007-2008 | Sporting CP | A | Portugal | 20 | - | - | |||||
2007-2008 | União Leiria | A | Portugal | 20 | 35 | 03 | 00 | ||||
2006-2007 | Olivais e Moscavide | A | Portugal | 19 | 55 | 22 | 01 | ||||
2005-2006 | Sporting CP | A | Portugal | 18 | 55 | 04 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page