top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Fortaleza | A | Brasil | 31 | 52 | 17 | 04 | ||||
2016-2017 | Hertha BSC | A | Alemanha | 31 | - | - | |||||
2015-2016 | Hertha BSC | A | Alemanha | 30 | 12 | 01 | 00 | ||||
2014-2015 | Hertha BSC | A | Alemanha | 29 | 12 | 21 | 04 | ||||
2013-2014 | Hertha BSC | A | Alemanha | 28 | 12 | 28 | 04 | ||||
2012-2013 | Hertha BSC | A | Alemanha | 27 | 12 | 34 | 18 | ||||
2011-2012 | Hertha BSC | A | Alemanha | 26 | 12 | 16 | 00 | ||||
2010-2011 | Hertha BSC | A | Alemanha | 25 | 12 | 23 | 02 | ||||
2009-2010 | União Leiria | A | Portugal | 24 | 12 | 23 | 04 | ||||
2008-2009 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 08 | 08 | 00 | ||||
2007-2008 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 08 | 34 | 00 | ||||
2006-2007 | Sporting CP | A | Portugal | 21 | 08 | 14 | 01 | ||||
2006 | Corinthians | A | Brasil | 20 | - | - | |||||
2005 | Corinthians | A | Brasil | 19 | 09 | 02 |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page