top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Erzgebirge Aue | A | Alemanha | 36 | 29 | 24 | 04 | ||||
2005-2006 | Erzgebirge Aue | A | Alemanha | 35 | 29 | 16 | 00 | ||||
2004-2005 | Erzgebirge Aue | A | Alemanha | 34 | 29 | - | - | ||||
2003-2004 | Erzgebirge Aue | A | Alemanha | 33 | 29 | - | - | ||||
2003 | New York Red Bulls | A | USA | 32 | 10 | 01 | 00 | ||||
2002-2003 | Energie Cottbus | A | Alemanha | 32 | 09 | 23 | 05 | ||||
2001-2002 | Wolfsburgo | A | Alemanha | 31 | 09 | 16 | 03 | ||||
2000-2001 | Wolfsburgo | A | Alemanha | 30 | 09 | 30 | 12 | ||||
1999-2000 | Wolfsburgo | A | Alemanha | 29 | 09 | 38 | 13 | ||||
1998-1999 | Wolfsburgo | A | Alemanha | 28 | 09 | 31 | 13 | ||||
1997-1998 | Borussia Mönchengladbach | A | Alemanha | 27 | 09 | 24 | 04 | ||||
1996-1997 | Borussia Mönchengladbach | A | Alemanha | 26 | 09 | 33 | 11 | ||||
1995-1996 | Olympiakos | A | Grécia | 25 | 04 | 02 | |||||
1994-1995 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 30 | 13 | |||||
1993-1994 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 28 | 08 | |||||
1992-1993 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 29 | 10 | |||||
1991-1992 | Lech Poznan | A | Polónia | 21 | - | - | |||||
1990-1991 | Lech Poznan | A | Polónia | 20 | 04 | 01 | |||||
1989-1990 | Lech Poznan | A | Polónia | 19 | - | - | |||||
1988-1989 | Lech Poznan | A | Polónia | 18 | 02 | 00 | |||||
1987-1988 | Lech Poznan | A | Polónia | 17 | - | - |
Sem registos
Vídeos
bottom of page