top of page
Competição |
---|
2021-2022 Alemanha 1ª Liga |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago Tomás | 2024-2025 | A | 11 | Ponta-de-lança | 22 | - | - | |||
Tiago Tomás | 2023-2024 | A | 11 | Ponta-de-lança | 21 | 29 | 03 | |||
Josip Brekalo | 2022-2023 | A | 14 | Extremo esquerdo | 25 | 07 | 00 | |||
Josip Brekalo | 2021-2022 | A | 07 | Extremo esquerdo | 24 | 02 | 01 | |||
Josip Brekalo | 2020-2021 | A | 07 | Extremo esquerdo | 23 | 33 | 07 | |||
Josip Brekalo | 2019-2020 | A | 07 | Extremo esquerdo | 22 | 41 | 07 | |||
Josip Brekalo | 2018-2019 | A | 07 | Extremo esquerdo | 21 | 27 | 03 | |||
Vieirinha | 2017-2018 | A | Defesa direito | 32 | - | - | ||||
Josip Brekalo | 2017-2018 | A | 21 | Extremo esquerdo | 20 | 15 | 04 | |||
Vieirinha | 2016-2017 | A | 08 | Defesa direito | 31 | 25 | 01 | |||
Bas Dost | 2016-2017 | A | 12 | Ponta-de-lança | 28 | 02 | 01 | |||
Josip Brekalo | 2016-2017 | A | 25 | Extremo esquerdo | 19 | 04 | 00 | |||
Vieirinha | 2015-2016 | A | 08 | Defesa direito | 30 | 27 | 02 | |||
Bas Dost | 2015-2016 | A | 12 | Ponta-de-lança | 27 | 31 | 10 | |||
Vieirinha | 2014-2015 | A | 08 | Defesa direito | 29 | 46 | 02 | |||
Bas Dost | 2014-2015 | A | 12 | Ponta-de-lança | 26 | 36 | 20 | |||
Vieirinha | 2013-2014 | A | 08 | Defesa direito | 28 | 14 | 01 | |||
Bas Dost | 2013-2014 | A | 12 | Ponta-de-lança | 25 | 15 | 05 | |||
Vieirinha | 2012-2013 | A | 08 | Defesa direito | 27 | 32 | 01 | |||
Bas Dost | 2012-2013 | A | 12 | Ponta-de-lança | 24 | 33 | 12 | |||
Vieirinha | 2011-2012 | A | 08 | Defesa direito | 26 | 09 | 00 | |||
Ricardo Costa | 2009-2010 | A | 05 | Defesa central | 29 | 17 | 01 | |||
Ricardo Costa | 2008-2009 | A | 05 | Defesa central | 28 | 19 | 03 | |||
Ricardo Costa | 2007-2008 | A | 05 | Defesa central | 27 | 23 | 02 | |||
Facundo Quiroga | 2007-2008 | A | 02 | Defesa central | 30 | 12 | 00 | |||
Facundo Quiroga | 2006-2007 | A | 02 | Defesa central | 29 | 28 | 00 | |||
Facundo Quiroga | 2005-2006 | A | 18 | Defesa central | 28 | 32 | 00 | |||
Facundo Quiroga | 2004-2005 | A | 18 | Defesa central | 27 | 24 | 01 | |||
Andrzej Juskowiak | 2001-2002 | A | 09 | Ponta-de-lança | 31 | 16 | 03 | |||
Andrzej Juskowiak | 2000-2001 | A | 09 | Ponta-de-lança | 30 | 30 | 12 | |||
Andrzej Juskowiak | 1999-2000 | A | 09 | Ponta-de-lança | 29 | 38 | 13 | |||
Andrzej Juskowiak | 1998-1999 | A | 09 | Ponta-de-lança | 28 | 31 | 13 |
bottom of page