top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gélson Martins | 2024-2025 | A | 10 | Extremo direito | 29 | - | - | |||
Sérgio Oliveira | 2024-2025 | A | Médio centro | 33 | - | - | ||||
Sotiris Alexandropoulos | 2023-2024 | A | 15 | Médio defensivo | 21 | 30 | 03 | |||
Daniel Podence | 2023-2024 | A | 56 | Extremo direito | 28 | 46 | 15 | |||
Gélson Martins | 2023-2024 | A | 10 | Extremo direito | 28 | 15 | 02 | |||
Jovane Cabral | 2023-2024 | A | 17 | Extremo esquerdo | 25 | 04 | 00 | |||
Rúben Semedo | 2021-2022 | A | 03 | Defesa central | 28 | 05 | 01 | |||
Michal Karbownik | 2021-2022 | A | 33 | Médio ofensivo | 21 | 09 | 00 | |||
Jose Sá | 2020-2021 | A | 01 | Guarda-redes | 28 | 44 | 00 | |||
Rúben Semedo | 2020-2021 | A | 03 | Defesa central | 27 | 44 | 01 | |||
Rúben Vinagre | 2020-2021 | A | 12 | Defesa Esquerdo | 22 | 04 | 00 | |||
Bruma | 2020-2021 | A | 27 | Extremo direito | 26 | 33 | 09 | |||
Pedro Martins | 2020-2021 | A | Treinador | 50 | 55 | - | ||||
Jose Sá | 2019-2020 | A | 01 | Guarda-redes | 27 | 49 | 00 | |||
Bruno Gaspar | 2019-2020 | A | 76 | Defesa direito | 27 | 21 | 00 | |||
Rúben Semedo | 2019-2020 | A | 03 | Defesa central | 26 | 45 | 05 | |||
Daniel Podence | 2019-2020 | A | 10 | Extremo direito | 24 | 27 | 05 | |||
Pedro Martins | 2019-2020 | A | Treinador | 49 | 59 | - | ||||
Jose Sá | 2018-2019 | A | 93 | Guarda-redes | 26 | 31 | 00 | |||
Daniel Podence | 2018-2019 | A | 56 | Extremo direito | 23 | 41 | 08 | |||
Pedro Martins | 2018-2019 | A | Treinador | 48 | 45 | - | ||||
André Martins | 2017-2018 | A | 28 | Médio centro | 28 | 09 | 00 | |||
André Martins | 2016-2017 | A | 28 | Médio centro | 27 | 39 | 01 | |||
Paulo Bento | 2016-2017 | A | Treinador | 48 | 40 | - | ||||
Joel Campbell | 2013-2014 | A | 26 | Extremo direito | 22 | 43 | 11 | |||
Pablo Contreras | 2012-2013 | A | 15 | Defesa central | 34 | 23 | 01 | |||
Leonardo Jardim | 2012-2013 | A | Treinador | 38 | 22 | - | ||||
Andrzej Juskowiak | 1995-1996 | A | Ponta-de-lança | 25 | 04 | 02 |
bottom of page