top of page
Sporting CP
Época:
1991-1992
4

























Plantel
Nome | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Cadete | A | 23 | 38 | 26 | ||||
Tomislav Ivković | A | 31 | 38 | 00 | ||||
Luís Figo | A | 19 | 38 | 01 | ||||
José Leal | A | 27 | 38 | 05 | ||||
Balakov | A | 26 | 36 | 07 | ||||
Filipe Ramos | A | 22 | 34 | 00 | ||||
Emílio Peixe | A | 19 | 31 | 00 | ||||
Yordanov | A | 24 | 31 | 10 | ||||
Marinho Peres | A | 45 | 29 | - | ||||
William Douglas | A | 29 | 27 | 01 | ||||
Mário Marinho | A | 21 | 23 | 00 | ||||
Pedro Venâncio | A | 28 | 21 | 00 | ||||
Litos | A | 25 | 16 | 00 | ||||
João Luíz | A | 30 | 16 | 02 | ||||
Jorginho | A | 30 | 13 | 01 | ||||
Lima | A | 25 | 13 | 01 | ||||
Paulo Torres | A | 20 | 08 | 00 | ||||
Jorge Amaral | A | 22 | 07 | 00 | ||||
Bontcho Guentchev | A | 27 | 03 | 01 | ||||
Careca | A | 23 | 03 | 00 | ||||
Nélson | A | 20 | 02 | 00 | ||||
Stan Valckx | A | 28 | - | - | ||||
Luizinho | A | 33 | - | - | ||||
Sérgio Louro | A | 26 | - | - | ||||
Paulo Morais | A | 17 | - | - | ||||
Sousa Cintra | A | 47 | - | - |
bottom of page