top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Ponte Preta | A | Brasil | 32 | - | - | |||||
1994 | Cruzeiro | A | Brasil | 31 | 26 | 00 | |||||
1993 | Cruzeiro | A | Brasil | 30 | 07 | 00 | |||||
1992 | Cruzeiro | A | Brasil | 29 | 08 | 05 | 00 | ||||
1991-1992 | Sporting CP | A | Portugal | 29 | 27 | 01 | |||||
1990-1991 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 39 | 04 | |||||
1989-1990 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 30 | 06 | |||||
1988-1989 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 28 | 03 | |||||
1988 | Portuguesa | A | Brasil | 25 | - | - | |||||
1987-1988 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | - | - | |||||
1987 | Cruzeiro | A | Brasil | 24 | 01 | 00 | |||||
1986 | Cruzeiro | A | Brasil | 23 | - | - | |||||
1985 | Cruzeiro | A | Brasil | 22 | 02 | 00 | |||||
1984 | Cruzeiro | A | Brasil | 21 | - | - | |||||
1983 | Cruzeiro | A | Brasil | 20 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page