top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Baptista | 2017 | A | 01 | Guarda-redes | 30 | 11 | 00 | |||
Ricardo Baptista | 2016 | A | 01 | Guarda-redes | 29 | 16 | 00 | |||
Luiz Phellype | 2016 | A | 09 | Ponta-de-lança | 22 | 32 | 13 | |||
Ricardo Baptista | 2015 | A | Guarda-redes | 28 | 05 | 00 | ||||
Hugo Valdir | 2012-2013 | A | 03 | Defesa Esquerdo | 29 | - | - | |||
Hugo Valdir | 2011-2012 | A | 03 | Defesa Esquerdo | 28 | 04 | 00 |
bottom of page