top of page
Competição |
---|
2021-2022 Portugal Outras Ligas |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vumi Mpasi | 2016-2017 | A | Defesa central | 22 | 11 | 01 | ||||
Ever Gómez | 2015-2016 | A | Ponta-de-lança | 20 | 11 | 01 | ||||
Rodolfo Simões | 2013-2014 | A | 76 | Defesa Esquerdo | 21 | 14 | 01 | |||
João Martins | 2012-2013 | A | 10 | Médio centro | 25 | 29 | 04 | |||
Frechaut | 2011-2012 | A | 18 | Defesa direito | 34 | 11 | 00 | |||
Carlos Fernandes | 2011-2012 | A | 13 | Defesa Esquerdo | 34 | 07 | 00 | |||
Romain Salin | 2010-2011 | A | 17 | Guarda-redes | 26 | 29 | 00 | |||
Mário Sérgio | 2007-2008 | A | 28 | Defesa direito | 26 | 32 | 00 | |||
Delfim Teixeira | 2007-2008 | A | 14 | Médio defensivo | 31 | 25 | 00 | |||
Mário Sérgio | 2006-2007 | A | 28 | Defesa direito | 25 | 32 | 01 | |||
Hugo Valdir | 2006-2007 | A | 36 | Defesa Esquerdo | 23 | 02 | 00 | |||
Delfim Teixeira | 2006-2007 | A | 16 | Médio defensivo | 30 | 09 | 00 | |||
Fumo | 2003-2004 | A | 14 | Extremo esquerdo | 24 | 22 | 03 | |||
Wender | 2001-2002 | A | 15 | Extremo esquerdo | 27 | 33 | 16 | |||
Wender | 2000-2001 | A | 15 | Extremo esquerdo | 26 | 31 | 10 | |||
Wender | 1999-2000 | A | 15 | Extremo esquerdo | 25 | 32 | 07 | |||
Filipe Ramos | 1999-2000 | A | Extremo esquerdo | 30 | 04 | 00 |
bottom of page