top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Trofense | A | Portugal | 33 | - | - | |||||
2008-2009 | Trofense | A | Portugal | 32 | 06 | 22 | 00 | ||||
2007-2008 | Naval | A | Portugal | 31 | 14 | 25 | 00 | ||||
2006-2007 | Naval | A | Portugal | 30 | 16 | 09 | 00 | ||||
2006-2007 | Young Boys | A | Suíça | 30 | 06 | 14 | 00 | ||||
2005-2006 | Marselha | A | França | 29 | 06 | 21 | 01 | ||||
2004-2005 | Moreirense | A | Portugal | 28 | 19 | 07 | 00 | ||||
2003-2004 | Marselha | A | França | 27 | 17 | - | - | ||||
2002-2003 | Marselha | A | França | 26 | 17 | 01 | 00 | ||||
2001-2002 | Marselha | A | França | 25 | 17 | 21 | 01 | ||||
2000-2001 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 06 | 14 | 01 | ||||
1999-2000 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 07 | 21 | 03 | ||||
1998-1999 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 06 | 35 | 03 | ||||
1997-1998 | Boavista | A | Portugal | 21 | 14 | 19 | 03 | ||||
1996-1997 | AVS | A | Portugal | 20 | 30 | 03 | |||||
1995-1996 | Boavista | A | Portugal | 19 | 02 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page