top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mário Felgueiras | 2018-2019 | A | 01 | Guarda-redes | 32 | 02 | 00 | |||
Danijel Pranjić | 2018-2019 | A | 32 | Defesa Esquerdo | 37 | 34 | 08 | |||
Danijel Pranjić | 2017-2018 | A | 32 | Defesa Esquerdo | 36 | 36 | 02 | |||
Ricardo Fernandes | 2009-2010 | A | 10 | Médio ofensivo | 32 | 11 | 02 | |||
Paulo Costa | 2008-2009 | A | 10 | Médio ofensivo | 29 | 13 | 00 | |||
Luís Loureiro | 2007-2008 | A | 33 | Médio defensivo | 31 | 05 | 00 | |||
Paulo Costa | 2007-2008 | A | 10 | Médio ofensivo | 28 | - | - | |||
Mário Jardel | 2006-2007 | A | 09 | Ponta-de-lança | 33 | 07 | 02 |
bottom of page