top of page
FC Porto
Época:
2007-2008
1









Plantel
Nome | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Meireles | A | 16 | 25 | 40 | 04 | |||
Ricardo Quaresma | A | 07 | 24 | 39 | 11 | |||
Bruno Alves | A | 02 | 26 | 38 | 02 | |||
Bosingwa | A | 12 | 25 | 33 | - | |||
João Paulo | A | 14 | 27 | 17 | 01 | |||
Nuno Espírito Santo | A | 33 | 34 | 12 | 00 | |||
Hélder Postiga | A | 23 | 25 | 11 | 02 | |||
Hugo Ventura | A | 24 | 20 | 01 | 00 | |||
André Pinto | A | 42 | 18 | - | - | |||
Luis Aguiar | A | 22 | - | - |
bottom of page