top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Belenenses | A | Portugal | 31 | 34 | - | - | ||||
2022-2023 | Paços Ferreira | A | Portugal | 30 | 34 | 04 | 00 | ||||
2021-2022 | Boavista | A | Portugal | 29 | 04 | 12 | 01 | ||||
2020-2021 | Lorient | A | França | 28 | 04 | - | - | ||||
2019-2020 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 03 | 14 | 00 | ||||
2018-2019 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 03 | 10 | 00 | ||||
2018-2019 | Reading | A | Inglaterra | 26 | 20 | 22 | 00 | ||||
2017-2018 | Reading | A | Inglaterra | 25 | 20 | 34 | 00 | ||||
2016-2017 | Liverpool | A | Inglaterra | 24 | 26 | - | - | ||||
2016-2017 | Reading | A | Inglaterra | 24 | 20 | 08 | 00 | ||||
2015-2016 | Aston Villa | A | Inglaterra | 23 | 02 | - | - | ||||
2015-2016 | Liverpool | A | Inglaterra | 23 | 26 | 03 | 00 | ||||
2014-2015 | Bordéus | A | França | 22 | 04 | 15 | 00 | ||||
2013-2014 | Liverpool | A | Inglaterra | 21 | 26 | - | - | ||||
2013-2014 | Granada | A | Espanha | 21 | 06 | 09 | 00 | ||||
2012-2013 | Sporting CP | A | Portugal | 20 | 34 | 12 | 01 | ||||
2011-2012 | Sporting CP | A | Portugal | 19 | 34 | 02 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page