top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Veendam | A | Países Baixos | 33 | - | - | |||||
1990-1991 | Veendam | A | Países Baixos | 32 | - | - | |||||
1989-1990 | Beşiktaş | A | Turquia | 31 | 01 | 00 | |||||
1989-1990 | Veendam | A | Países Baixos | 31 | - | - | |||||
1988-1989 | Newcastle | A | Inglaterra | 30 | 15 | 02 | |||||
1988 | Ikast FS | A | Dinamarca | 29 | - | - | |||||
1986-1987 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 10 | 05 | |||||
1986-1987 | Groningen | A | Países Baixos | 28 | 12 | 01 | |||||
1986-1987 | PSV | A | Países Baixos | 28 | - | - | |||||
1986-1987 | Racing Jet Wavre | A | Bélgica | 28 | - | - | |||||
1985-1986 | PSV | A | Países Baixos | 27 | 30 | 18 | |||||
1984-1985 | Groningen | A | Países Baixos | 26 | 32 | 17 | |||||
1983-1984 | Groningen | A | Países Baixos | 25 | 30 | 15 | |||||
1982-1983 | Groningen | A | Países Baixos | 24 | 28 | 10 | |||||
1981-1982 | Willem II | A | Países Baixos | 23 | 34 | 21 | |||||
1980-1981 | FC Wageningen | A | Países Baixos | 22 | 34 | 13 | |||||
1979-1980 | SC Cambuur | A | Países Baixos | 21 | - | - | |||||
1978-1979 | Hull City | A | Inglaterra | 20 | - | - | |||||
1977-1978 | Hull City | A | Inglaterra | 19 | - | - | |||||
1976-1977 | Hull City | A | Inglaterra | 18 | - | - | |||||
1975-1976 | Hull City | A | Inglaterra | 17 | - | - | |||||
1974-1975 | Hull City | A | Inglaterra | 16 | - | - |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page