top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Boavista | A | Portugal | 30 | 19 | 13 | |||||
1993-1994 | Valladolid | A | Espanha | 30 | 10 | 00 | |||||
1992-1993 | Boavista | A | Portugal | 29 | 41 | 15 | |||||
1991-1992 | Boavista | A | Portugal | 28 | 27 | 02 | |||||
1990-1991 | Boavista | A | Portugal | 27 | 34 | 11 | |||||
1989-1990 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 32 | 03 | |||||
1988-1989 | Estrela Amadora | A | Portugal | 25 | 34 | 08 | |||||
1987-1988 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 26 | 04 | |||||
1986-1987 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 10 | 02 | |||||
1986 | Santa Cruz | A | Brasil | 22 | - | - | |||||
1985 | Santa Cruz | A | Brasil | 21 | - | - | |||||
1984 | Esportivo | A | Brasil | 20 | - | - | |||||
1983 | Guarani | A | Brasil | 19 | - | - | |||||
1982 | Guarani | A | Brasil | 18 | - | - | |||||
1981 | Marília | A | Brasil | 17 | - | - | |||||
1980 | Marília | A | Brasil | 16 | - | - |
Sem registos
Vídeos
bottom of page