top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Alcochetense | A | Portugal | 36 | 09 | 02 | 00 | ||||
2012-2013 | Luso Morense | A | Portugal | 31 | 01 | 01 | |||||
2011-2012 | Olímpico do Montijo | A | Portugal | 30 | 01 | 00 | |||||
2010-2011 | Olímpico do Montijo | A | Portugal | 29 | 16 | - | - | ||||
2009-2010 | Olímpico do Montijo | A | Portugal | 28 | 16 | - | - | ||||
2008-2009 | Zamora | A | Espanha | 27 | - | - | |||||
2007-2008 | Zamora | A | Espanha | 26 | - | - | |||||
2006-2007 | Lixa | A | Portugal | 25 | 25 | 06 | |||||
2005-2006 | Ethnikos Asteras | A | Grécia | 24 | 01 | 00 | |||||
2005-2006 | Ovarense | A | Portugal | 24 | 12 | 10 | 06 | ||||
2004-2005 | Fátima | A | Portugal | 23 | 18 | 05 | |||||
2004-2005 | Lousada | A | Portugal | 23 | 18 | 05 | |||||
2003-2004 | Sporting CP | B | Portugal | 22 | - | - | |||||
2002-2003 | Sporting CP | B | Portugal | 21 | 26 | 04 | |||||
2001-2002 | Sporting CP | A | Portugal | 20 | 02 | 00 | |||||
2000-2001 | Sporting CP | U19 | Portugal | 19 | - | - | |||||
1999-2000 | Sporting CP | U19 | Portugal | 18 | - | - |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page