top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-1950 | Sporting CP | A | Portugal | 32 | - | - | |||||
1948-1949 | Sporting CP | A | Portugal | 31 | 23 | 39 | |||||
1947-1948 | Sporting CP | A | Portugal | 30 | 23 | 28 | |||||
1946-1947 | Sporting CP | A | Portugal | 29 | 22 | 44 | |||||
1945-1946 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 35 | 58 | |||||
1944-1945 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 31 | 39 | |||||
1943-1944 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 28 | 35 | |||||
1942-1943 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 31 | 38 | |||||
1941-1942 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 25 | 50 | |||||
1940-1941 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 20 | 37 | |||||
1939-1940 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 31 | 55 | |||||
1938-1939 | Sporting CP | A | Portugal | 21 | 26 | 44 | |||||
1937-1938 | Sporting CP | A | Portugal | 20 | 30 | 57 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page