top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Belenenses SAD | A | Portugal | 49 | 23 | - | |||||
2016-2017 | Belenenses | A | Portugal | 48 | 05 | - | |||||
2015-2016 | Apoel | A | Chipre | 47 | 08 | - | |||||
2014-2015 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 46 | 20 | - | |||||
2013-2014 | Kayserispor | A | Turquia | 45 | 07 | - | |||||
2012-2013 | Deportivo Corunha | A | Espanha | 44 | 06 | - | |||||
2011-2012 | Sporting CP | A | Portugal | 43 | 35 | - | |||||
2010-2011 | SC Braga | A | Portugal | 42 | 54 | - | |||||
2009-2010 | SC Braga | A | Portugal | 41 | 39 | - | |||||
2008-2009 | Académica | A | Portugal | 40 | 37 | - | |||||
2007-2008 | Académica | A | Portugal | 39 | 28 | - | |||||
2006-2007 | União Leiria | A | Portugal | 38 | 24 | - | |||||
2004-2005 | FC Porto | B | Portugal | 36 | 38 | - | |||||
2000-2001 | FC Porto | A | Portugal | 32 | 09 | 17 | 03 | ||||
1999-2000 | FC Porto | A | Portugal | 31 | 09 | 33 | 08 | ||||
1998-1999 | Tenerife | A | Espanha | 30 | 21 | 19 | 01 | ||||
1997-1998 | Tenerife | A | Espanha | 29 | 21 | 31 | 05 | ||||
1996-1997 | FC Porto | A | Portugal | 28 | 09 | 19 | 05 | ||||
1995-1996 | FC Porto | A | Portugal | 27 | 09 | 45 | 31 | ||||
1994-1995 | FC Porto | A | Portugal | 26 | 46 | 27 | |||||
1993-1994 | FC Porto | A | Portugal | 25 | 32 | 12 | |||||
1992-1993 | FC Porto | A | Portugal | 24 | 45 | 11 | |||||
1991-1992 | FC Porto | A | Portugal | 23 | 33 | 06 | |||||
1990-1991 | FC Porto | A | Portugal | 22 | 44 | 31 | |||||
1989-1990 | FC Porto | A | Portugal | 21 | 21 | 01 | |||||
1988-1989 | FC Porto | A | Portugal | 20 | 33 | 06 | |||||
1987-1988 | FC Porto | A | Portugal | 19 | 12 | 01 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page