top of page
Competição |
---|
2021-2022 Espanha Outras Ligas |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Taibo | 2021-2022 | U17 | Defesa central | 16 | - | - | ||||
Domingos Duarte | 2018-2019 | A | 06 | Defesa central | 24 | 42 | 04 | |||
Vítor Silva | 2018-2019 | A | 25 | Médio centro | 35 | 02 | 00 | |||
Hélder Postiga | 2014-2015 | A | 09 | Ponta-de-lança | 32 | 16 | 02 | |||
Diogo Salomão | 2014-2015 | A | 17 | Extremo esquerdo | 26 | 07 | 01 | |||
Rafael Veloso | 2014-2015 | B | Guarda-redes | 21 | 10 | 00 | ||||
Diogo Salomão | 2013-2014 | A | 17 | Extremo esquerdo | 25 | 06 | 01 | |||
Evaldo Fabiano | 2012-2013 | A | 03 | Defesa Esquerdo | 31 | 16 | 00 | |||
Tiago Pinto | 2012-2013 | A | 29 | Defesa Esquerdo | 25 | 03 | 00 | |||
André Santos | 2012-2013 | A | 08 | Médio defensivo | 24 | 15 | 00 | |||
Nélson Oliveira | 2012-2013 | A | 25 | Ponta-de-lança | 21 | 31 | 04 | |||
Diogo Salomão | 2012-2013 | A | 22 | Extremo esquerdo | 24 | 14 | 02 | |||
Domingos Paciência | 2012-2013 | A | Treinador | 44 | 06 | - | ||||
Diogo Salomão | 2011-2012 | A | 22 | Extremo esquerdo | 23 | 33 | 05 | |||
Jorge Andrade | 2006-2007 | A | 14 | Defesa central | 29 | 26 | 00 | |||
Aldo Duscher | 2006-2007 | A | 04 | Médio defensivo | 28 | 16 | 00 | |||
Jorge Andrade | 2005-2006 | A | 14 | Defesa central | 28 | 28 | 04 | |||
Aldo Duscher | 2005-2006 | A | 04 | Médio defensivo | 27 | 39 | 00 | |||
Jorge Andrade | 2004-2005 | A | 14 | Defesa central | 27 | 42 | 01 | |||
Naybet | 2004-2005 | A | Defesa central | 35 | - | - | ||||
Aldo Duscher | 2004-2005 | A | 04 | Médio defensivo | 26 | 36 | 00 | |||
Jorge Andrade | 2003-2004 | A | 14 | Defesa central | 26 | 52 | 00 | |||
Naybet | 2003-2004 | A | 04 | Defesa central | 34 | 29 | 01 | |||
Aldo Duscher | 2003-2004 | A | 23 | Médio defensivo | 25 | 37 | 00 | |||
Naybet | 2002-2003 | A | 04 | Defesa central | 33 | 36 | 02 | |||
Jorge Andrade | 2002-2003 | A | 14 | Defesa central | 25 | 22 | 00 | |||
Aldo Duscher | 2002-2003 | A | 23 | Médio defensivo | 24 | 42 | 00 | |||
Nuno Espírito Santo | 2001-2002 | A | 13 | Guarda-redes | 28 | 10 | 00 | |||
Naybet | 2001-2002 | A | 04 | Defesa central | 32 | 37 | 04 | |||
Aldo Duscher | 2001-2002 | A | 23 | Médio defensivo | 23 | 34 | 00 | |||
Naybet | 2000-2001 | A | 04 | Defesa central | 31 | 41 | 03 | |||
Aldo Duscher | 2000-2001 | A | 23 | Médio defensivo | 22 | 07 | 00 | |||
Pauleta | 2000-2001 | A | 09 | Ponta-de-lança | 28 | 01 | 00 | |||
Naybet | 1999-2000 | A | 04 | Defesa central | 30 | 33 | 00 | |||
Pauleta | 1999-2000 | A | 09 | Ponta-de-lança | 27 | 27 | 11 | |||
Naybet | 1998-1999 | A | 04 | Defesa central | 29 | 35 | 01 | |||
Pauleta | 1998-1999 | A | 09 | Ponta-de-lança | 26 | 34 | 10 | |||
Mustapha Hadji | 1998-1999 | A | 15 | Médio ofensivo | 27 | 25 | 02 | |||
Nuno Espírito Santo | 1997-1998 | A | 24 | Guarda-redes | 24 | 01 | 00 | |||
Naybet | 1997-1998 | A | 04 | Defesa central | 28 | 33 | 04 | |||
Mustapha Hadji | 1997-1998 | A | 08 | Médio ofensivo | 26 | 10 | 00 | |||
Nuno Espírito Santo | 1996-1997 | A | 24 | Guarda-redes | 23 | 01 | 00 | |||
Naybet | 1996-1997 | A | 04 | Defesa central | 27 | 34 | 01 |
bottom of page