top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Maribor | A | Eslovénia | 32 | 01 | 34 | 00 | ||||
2022-2023 | Maribor | A | Eslovénia | 31 | 01 | 23 | 00 | ||||
2021-2022 | Maribor | A | Eslovénia | 30 | 01 | 36 | 00 | ||||
2020-2021 | Maribor | A | Eslovénia | 29 | 01 | 38 | 00 | ||||
2019-2020 | Fortuna Sittard | A | Países Baixos | 28 | 28 | 02 | 00 | ||||
2018-2019 | Fortuna Sittard | A | Países Baixos | 27 | 28 | - | - | ||||
2017-2018 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 26 | - | - | ||||
2016-2017 | Sporting CP | B | Portugal | 25 | 26 | 03 | 00 | ||||
2015-2016 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 26 | 01 | 00 | ||||
2014-2015 | Bordéus | A | França | 23 | 01 | 03 | 00 | ||||
2013-2014 | Bordéus | A | França | 22 | 01 | 01 | 00 | ||||
2012-2013 | Bordéus | A | França | 21 | 40 | - | - | ||||
2011-2012 | Bordéus | A | França | 20 | 40 | - | - | ||||
2010-2011 | NK Interblock | A | Eslovénia | 19 | 28 | 17 | 00 | ||||
2009-2010 | NK Interblock | A | Eslovénia | 19 | 28 | 13 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page