top of page
Competição |
---|
2022 Brasil 2ª Liga |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Ruiz | 2024 | A | 10 | Médio ofensivo | 31 | 28 | 04 | |||
Alan Ruiz | 2023 | A | 10 | Médio ofensivo | 30 | 17 | 02 | |||
André Souza | 2021 | A | 90 | Ponta-de-lança | 30 | 20 | 02 | |||
André Souza | 2018 | A | 18 | Ponta-de-lança | 26 | 04 | 02 | |||
André Souza | 2017 | A | 90 | Ponta-de-lança | 26 | 67 | 27 | |||
André Souza | 2015 | A | 90 | Ponta-de-lança | 24 | 34 | 14 | |||
Maurício | 2013 | A | Defesa central | 24 | 10 | 01 | ||||
Ewerton | 2011 | A | Defesa central | 22 | - | - | ||||
Leandro Machado | 2008 | A | Ponta-de-lança | 32 | 17 | 03 | ||||
Leandro Machado | 2007 | A | Ponta-de-lança | 31 | - | - | ||||
Clayton Cruz | 2006 | A | Extremo esquerdo | 30 | 02 | 00 | ||||
Alecsandro | 2004 | A | Ponta-de-lança | 23 | - | - | ||||
Edson da Silva | 1999 | A | Defesa Esquerdo | 22 | 11 | 00 | ||||
Edson da Silva | 1998 | A | Defesa Esquerdo | 21 | 12 | 00 | ||||
Edson da Silva | 1996 | A | Defesa Esquerdo | 19 | - | - | ||||
Wender | 1996 | A | Extremo esquerdo | 21 | - | - | ||||
Edson da Silva | 1995 | A | Defesa Esquerdo | 18 | - | - | ||||
Wender | 1994 | A | Extremo esquerdo | 19 | 11 | 00 |
bottom of page