top of page
Competição |
---|
2021-2022 Espanha 2ª Liga |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesé Rodriguez | 2021-2022 | A | 09 | Ponta-de-lança | 29 | 41 | 11 | |||
Jesé Rodriguez | 2020-2021 | A | 09 | Ponta-de-lança | 28 | 16 | 02 | |||
Echedey Carpintier | 2020-2021 | C | 18 | Defesa Esquerdo | 21 | - | - | |||
Hadi Sacko | 2018-2019 | A | 25 | Extremo direito | 25 | 05 | 00 | |||
Alberto Aquilani | 2017-2018 | A | 25 | Médio centro | 33 | 23 | 00 | |||
Jesé Rodriguez | 2016-2017 | A | 10 | Ponta-de-lança | 24 | 16 | 02 | |||
Diogo Matos | 2002-2003 | A | Médio defensivo | 27 | - | - | ||||
Robaina | 1998-1999 | A | 20 | Extremo esquerdo | 24 | 17 | 01 | |||
Robaina | 1994-1995 | A | Extremo esquerdo | 20 | - | - | ||||
Robaina | 1993-1994 | A | Extremo esquerdo | 19 | - | - | ||||
Robaina | 1992-1993 | A | Extremo esquerdo | 18 | - | - | ||||
Robaina | 1991-1992 | A | Extremo esquerdo | 17 | - | - |
bottom of page