top of page
Vitória Guimarães
Época:
2013-2014
10





Plantel
Nome | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulo Oliveira | A | 15 | 22 | 37 | 00 | |||
André Santos | A | 28 | 25 | 35 | 00 | |||
Marco Matias | A | 07 | 25 | 29 | 06 | |||
Tiago Rodrigues | A | 38 | 22 | 28 | 02 | |||
Nii Plange | A | 16 | 25 | 23 | 02 |
bottom of page