top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | CSKA Sofia | A | Bulgária | 31 | 18 | - | - | ||||
2023-2024 | Vitesse | A | Países Baixos | 30 | 05 | 26 | 01 | ||||
2022-2023 | Sparta Roterdão | A | Países Baixos | 29 | 05 | 35 | 03 | ||||
2021-2022 | Sparta Roterdão | A | Países Baixos | 28 | 05 | 25 | 00 | ||||
2020-2021 | Sparta Roterdão | A | Países Baixos | 27 | 05 | 26 | 01 | ||||
2019-2020 | Sparta Roterdão | A | Países Baixos | 26 | 03 | 00 | |||||
2019-2020 | Fortuna Sittard | A | Países Baixos | 26 | 23 | 02 | 00 | ||||
2018-2019 | Fortuna Sittard | A | Países Baixos | 25 | 23 | 29 | 00 | ||||
2017-2018 | Fortuna Sittard | A | Países Baixos | 24 | 23 | 14 | 01 | ||||
2017-2018 | União Madeira | A | Portugal | 24 | 05 | 18 | 00 | ||||
2016-2017 | Belenenses | A | Portugal | 24 | 76 | 08 | 00 | ||||
2015-2016 | Recreativo Huelva | A | Espanha | 23 | 16 | 00 | |||||
2015-2016 | Sporting CP | B | Portugal | 23 | 95 | 05 | 00 | ||||
2014-2015 | Sporting CP | B | Portugal | 22 | 76 | 37 | 00 | ||||
2013-2014 | Sporting CP | B | Portugal | 21 | 76 | 12 | 00 | ||||
2012-2013 | Sporting CP | B | Portugal | 20 | 76 | 35 | 01 | ||||
2010-2011 | Sporting CP | U19 | Portugal | 18 | 08 | 00 | |||||
2007-2008 | Sporting CP | U15 | Portugal | 15 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2024 | Luxemburgo | A | - | - | |||||
2020-2022 | Luxemburgo | A | - | - | |||||
2012-2014 | Portugal | U20 | - | - | - |
Vídeos
bottom of page