top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | Boavista | A | Portugal | 32 | 27 | 03 | 00 | ||||
2002-2003 | Boavista | A | Portugal | 31 | 27 | 23 | 02 | ||||
2001-2002 | Boavista | A | Portugal | 30 | 27 | 12 | 00 | ||||
2000-2001 | Salgueiros | A | Portugal | 29 | 27 | 31 | 07 | ||||
1999-2000 | Salgueiros | A | Portugal | 28 | 27 | 24 | 01 | ||||
1998-1999 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 20 | - | - | ||||
1997-1998 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 20 | 08 | 00 | ||||
1996-1997 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 20 | 38 | 02 | ||||
1995-1996 | Gil Vicente | A | Portugal | 24 | 22 | 01 | |||||
1994-1995 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 03 | 00 | |||||
1993-1994 | Salgueiros | A | Portugal | 22 | 25 | 02 | |||||
1992-1993 | Salgueiros | A | Portugal | 21 | - | - | |||||
1991-1992 | Salgueiros | A | Portugal | 20 | 18 | 00 | |||||
1990-1991 | Maia | A | Portugal | 19 | 33 | 08 |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page