top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Belenenses | A | Portugal | 31 | 18 | 22 | 00 | ||||
2020-2021 | União Leiria | A | Portugal | 30 | 18 | 11 | 01 | ||||
2019-2020 | Casa Pia | A | Portugal | 29 | 08 | 24 | 01 | ||||
2018-2019 | Casa Pia | A | Portugal | 28 | 25 | 27 | 00 | ||||
2017-2018 | Real SC | A | Portugal | 27 | 10 | 17 | 00 | ||||
2016-2017 | Real SC | A | Portugal | 26 | 10 | 08 | 00 | ||||
2016-2017 | Leixões | A | Portugal | 26 | 17 | 05 | 00 | ||||
2015-2016 | Sporting CP | B | Portugal | 25 | 37 | 17 | 00 | ||||
2015-2016 | Recreativo Huelva | A | Espanha | 25 | 05 | 00 | |||||
2014-2015 | Rapid Bucareste | A | Roménia | 24 | 70 | 06 | 00 | ||||
2013-2014 | Sporting CP | B | Portugal | 23 | 37 | 36 | 01 | ||||
2012-2013 | Sporting CP | B | Portugal | 22 | 37 | 37 | 00 | ||||
2011-2012 | Real SC | A | Portugal | 21 | 10 | 03 | 00 | ||||
2010-2011 | Real SC | A | Portugal | 20 | 23 | - | - | ||||
2009-2010 | Sporting CP | U19 | Portugal | 19 | 43 | - | - | ||||
2006-2007 | Sporting CP | U17 | Portugal | 16 | - | - | |||||
2005-2006 | Sporting CP | U15 | Portugal | 15 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page