top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Everton | A | Inglaterra | 25 | 12 | - | - | ||||
2023-2024 | Everton | A | Inglaterra | 24 | 12 | 03 | 00 | ||||
2022-2023 | SC Cambuur | A | Países Baixos | 23 | 01 | 18 | 00 | ||||
2021-2022 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 31 | 08 | 00 | ||||
2021-2022 | Everton | A | Inglaterra | 22 | 31 | - | - | ||||
2020-2021 | Everton | A | Inglaterra | 21 | 31 | 03 | 00 | ||||
2019-2020 | Reading | A | Inglaterra | 20 | 20 | 03 | 00 | ||||
2018-2019 | Everton | U23 | Inglaterra | 19 | 33 | 14 | 00 | ||||
2017-2018 | Arsenal | U23 | Inglaterra | 18 | 04 | 00 | |||||
2016-2017 | Arsenal | U18 | Inglaterra | 17 | 19 | 00 | |||||
2015-2016 | Arsenal | U18 | Inglaterra | 16 | 05 | 00 | |||||
2014-2015 | Benfica | U17 | Portugal | 15 | 08 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page