top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Huracán | A | Argentina | 35 | 02 | 00 | |||||
1980 | Newell's Old Boys | A | Argentina | 34 | - | - | |||||
1979 | Newell's Old Boys | A | Argentina | 33 | - | - | |||||
1978 | Newell's Old Boys | A | Argentina | 32 | - | - | |||||
1977 | Newell's Old Boys | A | Argentina | 31 | - | - | |||||
1976-1977 | Marselha | A | França | 31 | 14 | 04 | |||||
1975-1976 | Marselha | A | França | 30 | 34 | 19 | |||||
1974-1975 | Sporting CP | A | Portugal | 29 | 33 | 36 | |||||
1973-1974 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 35 | 50 | |||||
1972-1973 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 36 | 27 | |||||
1971-1972 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 27 | 13 | |||||
1971 | Independiente | A | Argentina | 25 | - | - | |||||
1970 | Independiente | A | Argentina | 24 | - | - | |||||
1969 | Independiente | A | Argentina | 23 | - | - | |||||
1968 | Independiente | A | Argentina | 22 | 04 | 01 | |||||
1967 | Independiente | A | Argentina | 21 | - | - |
Sem registos
Vídeos
bottom of page