top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | Marítimo | A | Portugal | 34 | 07 | 00 | |||||
1984-1985 | Sporting CP | A | Portugal | 33 | 10 | 02 | |||||
1983-1984 | Sporting CP | A | Portugal | 32 | 17 | 03 | |||||
1982-1983 | Sporting CP | A | Portugal | 31 | 32 | 16 | |||||
1981-1982 | Sporting CP | A | Portugal | 30 | 34 | 22 | |||||
1980-1981 | Penafiel | A | Portugal | 29 | 22 | 10 | |||||
1979-1980 | FC Porto | A | Portugal | 28 | 14 | 01 | |||||
1979-1980 | Real Betis | A | Espanha | 28 | 10 | 01 | |||||
1978-1979 | FC Porto | A | Portugal | 27 | 31 | 18 | |||||
1977-1978 | FC Porto | A | Portugal | 26 | 40 | 22 | |||||
1976-1977 | FC Porto | A | Portugal | 25 | 36 | 17 | |||||
1975-1976 | FC Porto | A | Portugal | 24 | 24 | 10 | |||||
1974-1975 | FC Porto | A | Portugal | 23 | 29 | 15 | |||||
1973-1974 | FC Porto | A | Portugal | 22 | 26 | 03 | |||||
1972-1973 | FC Porto | A | Portugal | 21 | 27 | 03 | |||||
1971-1972 | FC Porto | A | Portugal | 20 | 21 | 01 | |||||
1970-1971 | FC Porto | A | Portugal | 19 | 01 | 00 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page