top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Martinez | 2025 | A | 17 | Ponta-de-lança | 32 | - | - | |||
Bruno Wilson | 2024-2025 | A | 04 | Defesa central | 28 | - | - | |||
Bruno Wilson | 2023-2024 | A | 04 | Defesa central | 27 | 14 | 01 | |||
Paulo Renato | 2015 | A | 38 | Defesa central | 28 | 06 | 00 | |||
Yannick Djaló | 2014 | A | 10 | Extremo esquerdo | 28 | 18 | 03 | |||
Jovan Kirovski | 2008 | A | 77 | Ponta-de-lança | 32 | 09 | 00 |
bottom of page