top of page


1/1
Clubes
Jogadores
Sem registos
Nome | Época | Photo | Plantel | Posiçao | Idade | Nº | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Carrillo | 2021 | A | Extremo direito | - | - | - | |||
André Carrillo | 2020 | A | Extremo direito | - | - | - | |||
André Carrillo | 2019 | A | Extremo direito | - | - | - | |||
Alberto Rodriguez | 2018 | A | Defesa central | - | - | - | |||
André Carrillo | 2018 | A | Extremo direito | - | - | - | |||
Alberto Rodriguez | 2017 | A | Defesa central | - | - | - | |||
André Carrillo | 2017 | A | Extremo direito | - | - | - | |||
Alberto Rodriguez | 2016 | A | Defesa central | - | - | - | |||
André Carrillo | 2016 | A | Extremo direito | - | - | - | |||
Alberto Rodriguez | 2015 | A | Defesa central | - | - | - | |||
André Carrillo | 2015 | A | Extremo direito | - | - | - | |||
Alberto Rodriguez | 2014 | A | Defesa central | - | - | - | |||
Alberto Rodriguez | 2011 | A | Defesa central | - | - | - | |||
André Carrillo | 2011 | U20 | Extremo direito | - | - | - |
bottom of page