top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Araújo | 2024-2025 | A | 11 | Defesa Esquerdo | 25 | 05 | 02 | |||
Paulinho | 2024-2025 | A | 20 | Ponta-de-lança | 32 | - | - | |||
Maximiliano Araújo | 2023-2024 | A | 11 | Defesa Esquerdo | 24 | 39 | 03 | |||
Maximiliano Araújo | 2022-2023 | A | 11 | Defesa Esquerdo | 23 | 19 | 06 | |||
Cristian Borja | 2018-2019 | A | 26 | Defesa Esquerdo | 25 | 19 | 00 | |||
Cristian Borja | 2017-2018 | A | 26 | Defesa Esquerdo | 24 | 22 | 01 | |||
Bruno Marioni | 2006-2007 | A | Ponta-de-lança | 32 | 05 | 02 |
bottom of page