top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriol Rosell | 2022 | A | 06 | Médio defensivo | 29 | 20 | 00 | |||
Diego Rubio | 2018 | A | 11 | Ponta-de-lança | 25 | 25 | 10 | |||
Erik Palmer-Brown | 2017 | A | 02 | Defesa central | 20 | 11 | 00 | |||
Diego Rubio | 2017 | A | 11 | Ponta-de-lança | 24 | 20 | 07 | |||
Nuno André Coelho | 2016 | A | 12 | Defesa central | 30 | 24 | 01 | |||
Diego Rubio | 2016 | A | 09 | Ponta-de-lança | 23 | 20 | 03 | |||
Erik Palmer-Brown | 2015 | A | 02 | Defesa central | 18 | 07 | 00 | |||
Erik Palmer-Brown | 2014 | A | 02 | Defesa central | 17 | 04 | 00 | |||
Oriol Rosell | 2014 | A | 20 | Médio defensivo | 21 | 10 | 00 | |||
Oriol Rosell | 2013 | A | 20 | Médio defensivo | 20 | 42 | 01 | |||
Oriol Rosell | 2012 | A | 20 | Médio defensivo | 19 | 06 | 01 | |||
Sunil Chhetri | 2010 | A | 19 | Ponta-de-lança | 25 | 01 | 00 |
bottom of page