top of page
Competição |
---|
2021-2022 Portugal 1ª Liga |
2020-2021 Portugal 1ª Liga |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Ferreira | 2024-2025 | A | 08 | Médio defensivo | 27 | - | - | |||
Pedro Ferreira | 2023-2024 | A | 08 | Médio defensivo | 26 | 17 | 01 | |||
Hidemasa Morita | 2021-2022 | A | 25 | Médio centro | 27 | 38 | 02 | |||
Luiz Phellype | 2021-2022 | A | 29 | Ponta-de-lança | 28 | 12 | 01 | |||
Hidemasa Morita | 2020-2021 | A | 25 | Médio centro | 26 | 21 | 02 | |||
Diogo Salomão | 2020-2021 | A | 35 | Extremo esquerdo | 32 | 21 | 00 | |||
Diogo Salomão | 2019-2020 | A | 35 | Extremo esquerdo | 31 | 10 | 00 | |||
Rúben Ribeiro | 2014-2015 | A | 40 | Defesa Esquerdo | 19 | 11 | 00 | |||
Amido Baldé | 2010-2011 | A | 25 | Ponta-de-lança | 20 | 09 | 00 | |||
Alemão | 2008-2009 | A | 01 | Guarda-redes | 27 | 25 | 00 | |||
André Pinto | 2008-2009 | A | 22 | Defesa central | 19 | 32 | 03 | |||
Quim Berto | 2005-2006 | A | 05 | Defesa direito | 34 | 27 | 02 | |||
Ricardo Ramires | 2004-2005 | A | 07 | Extremo direito | 29 | 17 | 00 | |||
Leandro Machado | 2002-2003 | A | 11 | Ponta-de-lança | 27 | 03 | 00 | |||
José Leal | 2001-2002 | A | 13 | Defesa Esquerdo | 37 | 09 | 00 | |||
Mauricio Hanuch | 2001-2002 | A | 23 | Extremo direito | 25 | 09 | 01 | |||
Toñito | 2001-2002 | A | 25 | Médio centro | 25 | 32 | 09 | |||
José Leal | 2000-2001 | A | 13 | Defesa Esquerdo | 36 | 18 | 01 | |||
Jorge Ribeiro | 2000-2001 | A | 19 | Defesa Esquerdo | 19 | 03 | 00 | |||
Ricardo Fernandes | 2000-2001 | A | 30 | Médio ofensivo | 23 | 27 | 03 | |||
Bruno Patacas | 1999-2000 | A | 21 | Defesa direito | 22 | 23 | 01 | |||
Pedro Martins | 1999-2000 | A | 06 | Médio defensivo | 29 | 20 | 00 | |||
Jorge Amaral | 1999-2000 | A | 18 | Extremo direito | 30 | 15 | 01 | |||
Clayton Cruz | 1999-2000 | A | 08 | Extremo esquerdo | 24 | 13 | 09 | |||
António Pacheco | 1998-1999 | A | Extremo esquerdo | 32 | 08 | 00 | ||||
Pauleta | 1991-1992 | A | Ponta-de-lança | 19 | - | - | ||||
Pauleta | 1990-1991 | A | Ponta-de-lança | 18 | 11 | 00 |
bottom of page