top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farley Rosa | 2024 | A | Médio ofensivo | 30 | - | - | ||||
David Wang | 2023 | A | Extremo direito | 22 | - | - | ||||
David Wang | 2022 | A | Extremo direito | 21 | - | - | ||||
Zé Turbo | 2022 | A | Ponta-de-lança | 25 | 32 | 20 | ||||
David Wang | 2021 | A | Extremo direito | 20 | 06 | 00 | ||||
Zé Turbo | 2021 | A | Ponta-de-lança | 24 | 32 | 14 | ||||
David Wang | 2020 | A | Extremo direito | 19 | 01 | 00 |
bottom of page