top of page
Competição |
---|
2021-2022 Italia 1ª Liga |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luís Maximiano | 2022-2023 | A | 01 | Guarda-redes | 24 | 06 | 00 | |||
Felipe Caicedo | 2021-2022 | A | 20 | Ponta-de-lança | 33 | - | - | |||
Jovane Cabral | 2021-2022 | A | 11 | Extremo esquerdo | 23 | 04 | 01 | |||
Felipe Caicedo | 2020-2021 | A | 20 | Ponta-de-lança | 32 | 30 | 09 | |||
Andreas Pereira | 2020-2021 | A | 07 | Médio ofensivo | 25 | 33 | 01 | |||
Felipe Caicedo | 2019-2020 | A | 20 | Ponta-de-lança | 31 | 38 | 09 | |||
Felipe Caicedo | 2018-2019 | A | 20 | Ponta-de-lança | 30 | 38 | 09 | |||
Pedro Neto | 2018-2019 | A | 30 | Extremo esquerdo | 19 | 05 | 00 | |||
Maurício | 2017-2018 | A | 33 | Defesa central | 29 | 01 | 00 | |||
Felipe Caicedo | 2017-2018 | A | 20 | Ponta-de-lança | 29 | 33 | 06 | |||
Nani | 2017-2018 | A | 07 | Extremo esquerdo | 31 | 25 | 03 | |||
Pedro Neto | 2017-2018 | A | 30 | Extremo esquerdo | 18 | - | - | |||
Maurício | 2015-2016 | A | 33 | Defesa central | 27 | 36 | 00 | |||
Maurício | 2014-2015 | A | 33 | Defesa central | 26 | 19 | 00 | |||
Michaël Ciani | 2014-2015 | A | 02 | Defesa central | 31 | 12 | 00 | |||
Bruno Pereirinha | 2014-2015 | A | 17 | Extremo direito | 27 | 05 | 00 | |||
Michaël Ciani | 2013-2014 | A | 02 | Defesa central | 30 | 26 | 01 | |||
Bruno Pereirinha | 2013-2014 | A | 17 | Extremo direito | 26 | 11 | 00 | |||
Hélder Postiga | 2013-2014 | A | 46 | Ponta-de-lança | 31 | 05 | 00 | |||
Michaël Ciani | 2012-2013 | A | 02 | Defesa central | 29 | 34 | 01 | |||
Bruno Pereirinha | 2012-2013 | A | 17 | Extremo direito | 25 | 11 | 00 | |||
Eliseu | 2009-2010 | A | 07 | Defesa Esquerdo | 26 | 09 | 00 | |||
Fernando Couto | 2004-2005 | A | 24 | Defesa central | 35 | 28 | 03 | |||
Fernando Couto | 2003-2004 | A | 24 | Defesa central | 34 | 29 | 04 | |||
Sinisa Mihajlović | 2003-2004 | A | 11 | Defesa central | 35 | 36 | 02 | |||
Sérgio Conceição | 2003-2004 | A | 53 | Extremo direito | 29 | 16 | 00 | |||
Fernando Couto | 2002-2003 | A | 24 | Defesa central | 33 | 27 | 01 | |||
Sinisa Mihajlović | 2002-2003 | A | 11 | Defesa central | 34 | 28 | 01 | |||
Fernando Couto | 2001-2002 | A | 24 | Defesa central | 32 | 34 | 01 | |||
Sinisa Mihajlović | 2001-2002 | A | 11 | Defesa central | 33 | 10 | 00 | |||
Fernando Couto | 2000-2001 | A | 24 | Defesa central | 31 | 26 | 00 | |||
Sinisa Mihajlović | 2000-2001 | A | 11 | Defesa central | 32 | 29 | 08 | |||
Fernando Couto | 1999-2000 | A | 24 | Defesa central | 30 | 23 | 00 | |||
Sinisa Mihajlović | 1999-2000 | A | 11 | Defesa central | 31 | 46 | 13 | |||
Sérgio Conceição | 1999-2000 | A | 07 | Extremo direito | 25 | 43 | 04 | |||
Fernando Couto | 1998-1999 | A | 24 | Defesa central | 29 | 33 | 02 | |||
Sinisa Mihajlović | 1998-1999 | A | 11 | Defesa central | 30 | 44 | 09 | |||
Sérgio Conceição | 1998-1999 | A | 14 | Extremo direito | 24 | 44 | 07 |
bottom of page