top of page
Competi ção |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luís Leal | 2020-2021 | A | 33 | Ponta-de-lança | 34 | 08 | 00 | |||
Luís Leal | 2019-2020 | A | 33 | Ponta-de-lança | 33 | 01 | 00 | |||
Gregory Garza | 2016-2017 | A | 04 | Defesa Esquerdo | 25 | 02 | 00 | |||
Gregory Garza | 2015-2016 | A | Defesa Esquerdo | 24 | - | - | ||||
Gregory Garza | 2014-2015 | A | 24 | Defesa Esquerdo | 23 | 31 | 01 | |||
Gregory Garza | 2013-2014 | A | 24 | Defesa Esquerdo | 22 | 25 | 00 | |||
Gregory Garza | 2012-2013 | A | 24 | Defesa Esquerdo | 21 | 15 | 02 | |||
Gregory Garza | 2011-2012 | A | 24 | Defesa Esquerdo | 20 | 05 | 00 |
bottom of page